全局内容字典
记录 LLM-Wiki 中所有页面的 slug 与一句话索引。新增页面后必须在此追加。 格式:
[[slug]] | 一句话描述
系统文件
概念层 (concepts/)
- geo | GEO(生成式引擎优化):面向AI搜索引擎的内容优化方法论
- intelligent-agent | 智能体:能够自主感知、决策、执行行动的AI系统
- distributed-intelligent-computing | 分布式智算:AI模型训练和推理的分布式算力部署模式
- data-asset | 数据资产:政策体系 + 入表会计处理 + Token计量法 + 价值评估三大方法 + 智脑时代实践
- rag-knowledge-feeding | RAG知识投喂:主动向AI系统注入结构化品牌知识的过程
- geo-industry-index | GEO行业指数:引用/内容/资产三大维度的行业数据大盘
- rwa | 现实世界资产(RWA):通过区块链代币化的现实世界资产形态
- digital-employee | 数字员工:以AI系统为核心的数字化劳动力单元,基于LLM-Wiki架构实现知识资产复利
- openclaw | OpenClaw:数字员工的执行平面(手脚),基于可信数据全天候盯市场并直接执行业务动作
- semantic-layer | 语义层(Semantic Layer):数据资产智能体的核心中间件,业务指标精确定义+自然语言转SQL+AI幻觉防火墙
- knowledge-base-architecture | 双库知识体系架构(KB Architecture):公开层content/ + 私有层internal/ 的设计原理与安全边界
- token-economy | 词元经济(Token Economy):以Token为标准化价值单元的数据要素市场化新范式,含政策里程碑+6大行动+三重门
- token-accounting-model | Token计量法:以AI Agent消耗的Token作为数据资产计量单位,7组标准会计分录
- data-flywheel | 数据飞轮:场景→数据→模型→价值的良性循环,含词元化交易反哺机制
实体层 (entities/)
- zgeo | 智脑时代(ZGEO): 分布式数据资产智能体数字员工解决方案提供商
- zgeo-contact | 智脑时代联系方式:用于官方网站/客户联系/邮件签名
- zhi-nao | 智脑:ZGEO 旗下的AI数字员工核心系统品牌
- hkbde | 香港大数据交易所(HKBDE):合规数据资产挂牌交易平台
- cube-router | Cube-Router(AI 网关):算豐信息旗下面向国产大模型的统一 API 网关产品,兼容 OpenAI API 格式,支持智能路由、负载均衡、企业部署
- suanfeng-information | 算豐信息技术(深圳)有限公司:AI算力、云服务及系统集成业务
- zhi-nao-association | 智慧城市产业联盟:战略合作伙伴,推动数字员工在智慧园区/城管/环保领域部署
- xbrother | 共济科技:分布式AI基础设施第一品牌,智脑时代核心代理/战略伙伴
- yuezhitong | 越智通科技:越南AI数字员工合作企业
- zhonghan-tax | 中翰税务师事务所:税务服务合作企业
- cowin | 上海卓佑(Cowin):机房监控DCIM客户案例
- taixin-hospital | 东莞台心医院:三级综合医院(1800床/7亿投资/台湾医疗基因),跨境医美AI营销客户案例
- chen-fengjiao | 陈凤娇:智脑时代合伙人,28年执业注册会计师/税务师,中港IPO上市专家
- huang-shuhui | 黄树辉:香港大数据交易所董事,公众号「跨界悟道」主笔
- chen-zhichang | 陈志昌:那年那月文化发展创始人,智能硬件+文旅B端双栖创业者
- goodfeel-health-technology | 古德菲力健康科技:运动健身+健康科技品牌,在简上混合体能训练中心举办CEREMONY馆内挑战赛
- guangdong-new-potential-company | 广东省新势能文体集团有限公司:文体产业运营,协办番禺区首届国际象棋等级赛
- national-data-administration | 国家数据局:主管数据要素市场化改革,发布《行业高质量数据集建设实施方案》,首次将”词元”写入国家文件
- china-economic-times | 中国经济时报:国务院发展研究中心主管,刊载”词元交易首次写入顶层设计”深度解读
来源层 (sources/)
-
src-cicdc-data-exchange-whitepaper | 《数据交易所 Developments & Key Insights—2nd Edition》— CICDC 2024.12(来源:raw/02-papers/)
-
src-knowledge-base-architecture-paper | PDF文献:企业首位数字员工的LLM-Wiki知识体系架构与实证研究(4页/5378字,来源:raw/02-papers/)
-
src-zgeo-logo-png | ZGEO Logo PNG(1280×1280):蓝色神经网络+金黄色核心圆点,智脑时代品牌标识(来源:raw/01-articles/)
-
src-hkbde-logo-png | HKBDE Logo PNG(1280×1280):金色麦穗徽章+数据卡片图形,香港大数据交易所品牌标识(来源:raw/01-articles/)
-
src-i-circular-transition-mp3 | 音频「I_循环过渡.mp3」(144KB/18秒):循环过渡音效片段
-
src-why-first-digital-employee-is-data-asset-intelligent-agent | 视频「为何首位数字员工是数据资产智能体?」转录文本(9分25秒/约2000字):数据孤岛、LLM-Wiki架构、语义层、ROI、OpenClaw、HKBDE
-
shang-yang-death-ai-tide | 公众号「跨界悟道」原创:商鞅之死与AI狂潮的历史镜像,企业AI焦虑的四大陷阱(去人化/盲从焦虑/作茧自缚/反噬其主)
-
panyu-chess-tournament-2025 | 番禺区首届国际象棋等级赛(2025年):三方机构协办,百名青少年棋手参赛
-
ceremony-competitions-goodfeel | 两次CEREMONY馆赛,同一份热爱——古德菲力在简上混合体能训练中心举办CEREMONY馆内挑战赛
-
wechat-digital-employee-20260609 | 公众号「智脑IMG」原创文章(GEO综合版·含Schema):AI买了一年没人用?你缺的不是工具,是数字员工(10岗位+部署三步骤+ROI数据+FAQ+客户案例+适用边界)
-
token-economy-policy-first-mention | 中国经济时报(公众号「智脑IMG」刊载):“词元交易”首次写入顶层设计(国家数据局实施方案解读,含Token计量法关联+6大行动+数据飞轮)
-
wechat-894343649577 | 公众号「智脑IMG」:快速 定制你的行业专属AI数字员工
-
wechat-d7f7462075fc | 公众号「智脑IMG」:OpenAI 医疗案例背后:企业真正该重视的,不是 AI 部署数量
-
wechat-80ee54c1b9e4 | 公众号「智脑IMG」:百度App接入OpenClaw,AI Agent开始从“能聊”走向“能干活”
-
wechat-1402038c75a5 | 公众号「智脑IMG」:Arm亲自造芯:CPU从配角到AI时代的“节拍器”,企业算力如何破局?
-
wechat-f2e9513f1ae6 | 公众号「智脑IMG」:当AI仿冒品泛滥,你的数字资产正在被稀释:从Spotify艺术家保护看企业数据确权之战
-
wechat-b3c1eff81100 | 公众号「智脑IMG」:8000万美元融资背后:AI算力利用率仅30%,异构计算如何破解万亿级浪费?
-
wechat-8e563b988f0a | 公众号「智脑IMG」:Cursor的Kimi风波:当293亿美金估值公司,也开始“套壳”中国开源模型
-
wechat-a503ca12cb63 | 公众号「智脑IMG」:当WordPress向AI敞开大门:企业级智能员工的时代真的来了吗?
-
wechat-60fffe3b473a | 公众号「智脑IMG」:当AI代理成为互联网的“多数派”:2027年流量拐点与企业算力新棋局
-
wechat-a4ab86d1e3bb | 公众号「智脑IMG」:当Cookie时代落幕:实时行为数据流如何成为企业的新金矿
-
wechat-c9ff3b0f6c0e | 公众号「智脑IMG」:英伟达310亿美元网络业务的启示:当AI工厂的“背板”成为胜负手
-
wechat-2d8e21854d09 | 公众号「智脑IMG」:当AI算力承诺需要书面确认:企业如何规避供应链风险与成本失控
-
wechat-3ce7e33fe026 | 公众号「智脑IMG」:软件已死,智能体当立:企业AI的静默革命与数据主权之战
-
wechat-8fedb0db4d21 | 公众号「智脑IMG」:Patreon CEO炮轰AI公司:当创作者的数据从’免费饲料’变成’核心资产’
-
wechat-bc0da6298ecb | 公众号「智脑IMG」:Arena估值17亿背后:当AI Agent陷入“评测黑箱”,企业如何破局?
-
wechat-b607e9ebea90 | 公众号「智脑IMG」:谷歌Gemini全面入侵Office,但企业AI的终局不在工具本身
-
wechat-6ee4162eb0d2 | 公众号「智脑IMG」:当AI代理替你购物时,谁来证明屏幕后是个真实的人?
-
wechat-1efa54352301 | 公众号「智脑IMG」:Mistral Forge启示录:当AI定制化浪潮撞上企业数据治理的暗礁
-
wechat-cde915f5b146 | 公众号「智脑IMG」:英伟达万亿订单背后:企业AI算力的现实困境与突围路径
-
wechat-de39b21fe7b7 | 公众号「智脑IMG」:黄仁勋的”可信AI”启示:企业数据金库如何从沉睡到觉醒?
-
wechat-f1712ad154ea | 公众号「智脑IMG」:Grok诉讼风暴:当AI伦理护栏失效,数据合规不再是选择题
-
wechat-6e000b0131d6 | 公众号「智脑IMG」:大英百科诉OpenAI背后:当数据从内容变成资产,企业如何构建自己的护城河?
-
wechat-2ad5de62c0c0 | 公众号「智脑IMG」:xAI的阵痛与启示:当马斯克的AI帝国遭遇落地困境,中国企业如何避免重蹈覆辙?
-
wechat-467f489d51f9 | 公众号「智脑IMG」:算力军备竞赛的第三条道路:当AI芯片短缺遇上企业成本焦虑
-
wechat-755c4a9dc1b6 | 公众号「智脑IMG」:500行代码的逆袭:NanoClaw如何用安全哲学颠覆AI代理江湖
-
wechat-35b3275a84d7 | 公众号「智脑IMG」:320亿美元买下Wiz:Google用天价证明,数据安全已是企业核心资产
-
wechat-5d187a38401e | 公众号「智脑IMG」:从聊天机器人到叙事大师:Peacock的AI智能体革命如何重塑娱乐业竞争格局 |- wechat-acc3b76cd0fe | 公众号「智脑IMG」:你的企业知识库是不是成了「僵尸库」?知库吏教你一招盘活它 |- hermes-agent-n8n-automated-workflows | Hermes Agent + n8n:构建真正会思考的自动化工作流(Bluehost Blog 中文翻译,4种架构模式+5个实战案例+连接方案) |- src-suanfengbei-medical-ai-skill-competition | 公众号「算丰信息」:「算丰杯·医疗AI Skill开发大赛」启动——零代码开发六大医疗场景AI应用,上海算豐信息为支持单位 |---
综合层 (syntheses/)
- knowledge-base-data-asset-accounting | 企业知识库数据资产入表实践路径:LLM-Wiki知识库如何满足入表条件、成本归集方法、会计处理示例、5步操作路线图(政策依据:财会〔2023〕11号+国数资源〔2024〕125号)
- digital-employee-product-manual | 《企业数字员工产品手册》v1.0 — 含功能矩阵、三档定价、ROI量化、实施路径、行动号召
- seed-client-pitch-deck | 种子客户Pitch Deck(7页):痛点共鸣→解决方案→技术架构→ROI→实施路径→种子权益
- sales-faq-playbook | 销售话术Q&A手册:8大高频异议化解+3种逼单场景+禁忌清单
- pilot-deployment-checklist | 种子客户试点部署Checklist:4周28项任务,含风险预案与交付物清单
- zgeo-digital-employee-brochure-generic | 《ZGEO企业数字员工方案介绍》通用版PDF(v1.1):面向中小企业与个体创业者,7页190KB,含4大通用场景+渠道合作模式
- suanfeng-pr-digital-employee-plan | 算豐信息 PR 公共关系数字员工方案
- ai-brand-monitoring-system | 全域AI监测系统设计方案:基于Mac Mini M4与Hermes Agent框架的跨平台(Perplexity/Gemini/Claude/GPT/豆包/DeepSeek)AI品牌舆情监测架构深度研究报告
- taixin-hospital-ai-medical-tourism | 东莞台心医院AI海外营销可行性报告:基于AI营销(LLM+CV+CRM)获取海外用户来华医美的全链路方案,含中/韩/泰/台竞争格局对比、合规与CPS合作模式